评测来源官方评测
Arena WebDev
LMArena · 同样是真人盲选,比的是网页好不好用、能不能交付。
在 LsideHOT 中参与排名
证据预算2.4%
上游数据时间10/01 08:00
最近成功同步10/02 20:05
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 WebDev 总榜,不抓取 arena.ai 实时页面;与 Text 共同构成一张 Arena 家族票。
如何使用这份证据
编程与设计预算中的 2.4%;在审美分类衡量网页作品偏好,不等同代码正确率。仍与 Arena 其他任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5.5-maxAnthropic | 1,815.4 | Max 推理 |
| 2 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 1,787.7 | Max 推理 |
| 3 | claude-sonnet-5.5-xhighanthropic | 1,786.3 | xHigh 推理 |
| 4 | gpt-6.1-sol-maxopenai | 1,757.8 | Max 推理 |
| 5 | claude-fable-5.1-maxAnthropic | 1,749.2 | Max 推理 |
| 7 | claude-opus-5-maxAnthropic | 1,695 | Max 推理 |
| 8 | gpt-6-sol-maxOpenAI | 1,689 | Max 推理 |
| 9 | gemini-4-argon-highgoogle | 1,679.5 | High 推理 |
| 10 | qwen3.8-maxAlibaba | 1,671.2 | 来源默认配置 |
| 11 | qwen3.8-max-0902Alibaba | 1,670 | 来源默认配置 |
| 13 | kimi-k3-maxMoonshot AI | 1,657.8 | 来源默认配置 |
| 14 | muse-spark-1.3-maxMeta | 1,656.6 | Max 推理 |
| 15 | grok-4.7-xhighxAI | 1,637.5 | xHigh 推理 |
| 16 | qwen3.8-flash-nextAlibaba | 1,637.5 | 来源默认配置 |
| 17 | hy4-previewTencent | 1,633.2 | 来源默认配置 |
| 18 | claude-fable-5-highAnthropic | 1,625.3 | High 推理 |
| 20 | glm-5.3-maxZ.ai | 1,623 | 来源默认配置 |
| 21 | deepseek-v4.1-flash-maxDeepSeek | 1,619.9 | 来源默认配置 |
| 22 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)OpenAI | 1,619.8 | xHigh 推理 · codex-harness |
| 23 | grok-4.6-highxAI | 1,619.5 | High 推理 |
| 24 | mimo-v2.6-proXiaomi | 1,618.4 | 来源默认配置 |
| 25 | glm-5.3-flashZ.ai | 1,615.6 | 来源默认配置 |
| 26 | glm-5.2-maxZ.ai | 1,605 | 来源默认配置 |
| 27 | gemini-3.7-flash-highGoogle | 1,591.7 | High 推理 |
| 28 | qwen3.8-27bAlibaba | 1,591.2 | 来源默认配置 |
| 29 | gemini-3.8-flash-highGoogle | 1,582.7 | High 推理 |
| 30 | deepseek-v4-pro-high-20260813DeepSeek | 1,582.6 | 来源默认配置 |
| 31 | deepseek-v4-flash-highDeepSeek | 1,581 | 来源默认配置 |
| 32 | gpt-6-luna-maxOpenAI | 1,578.7 | Max 推理 |
| 33 | step-5-preview-highStepFun | 1,570.2 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
与 Text 存在偏好构念相关性。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 LsideHOT 共识分使用不同尺度,不能直接相加。